Materiál nerezového zábradlí ze skleněné zábradlí 0010010 nbsp; je absolutně odolný proti korozi a povětrnostním vlivům, díky čemuž skleněná čepice vydrží roky Seevels, to může být no-otvory na skle pro 8 15 mm thckess sklo, nerezové sklo zábradlí může být kulatý čep nebo quare jeden, může to být jádro vrták čep nebo jeden paluby jeden.
0010010 nbsp;
Popis výrobku

| čtvercový základový skleněný čep | |
| Materiál | Duplexní ocel 2205 , nerezová ocel 304, 316, 316 L |
| Velikost | 50 * 50 * 160 mm / 185 mm / 200 mm / 240 mm |
| Dokončit | Matná černá, saténové zrcadlo |
| Sklenka | 10-20 mm sklo |
| Hmotnost | 1. 4 5 - 2. 5 kg |

| Čtvercové jádro vrták skleněný čep | |
| Materiál | Duplex 2205, SS 316 L, 316, 304 |
| Velikost | 50 * 50 * 280 mm (přijmout přizpůsobeno) |
| Dokončit | Zrcadlo / satén / matná černá |
| Hmotnost | 1. 95 KG |
| Sklenka | 10-22mm sklo |
| Kód | ZD-02-05 |
| Instalace | Snadné kutilství |

| Čtvercové jádro vrták skleněný čep | |
| Materiál | Duplex 2205, SS 316 L, 316, 304 |
| Velikost | 50 * 50 * 280 mm (přijmout přizpůsobeno) |
| Dokončit | Satin / Mirror / Matt Black |
| Hmotnost | 1. 95 KG |
| Tloušťka skla | 10-22mm sklo |
| Kód | ZD-02-06 |
| Instalace | Snadné kutilství |

| Kulatý nástavec s kulatým jádrem | |
| Materiál | Duplex 2205, SS 316 L, 316, 304 |
| Velikost | 50 * 50 * 280 mm (přijmout přizpůsobeno) |
| Dokončit | Satin / Mirror / Matt Black |
| Hmotnost | 1. 8 KG |
| Sklenka | 10-22mm sklo |
| Balík | 6 ks za karton |
| Kód | ZD-02-07 |
| Instalace | Snadné kutilství |
Zobrazit produkt


aplikace

TestChemical Element List
| Materiál | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Po | N |
| 2205 | 0.02 | 0.511 | 1.307 | 0.023 | 0.018 | 22.512 | 5.508 | 3.145 | 0.15 |
| 316L | 0.048 | 0.764 | 1.38 | 0.002 | 0.005 | 17.83 | 12.89 | 2.5 | |
| 316 | 0.041 | 0.72 | 1.42 | 0.023 | 0.023 | 17.58 | 10.39 | 2.5 |
Protokol o zkoušce
| Materil test | nerezová ocel 304, 316. 316 L | Duplexní nerezová ocel 2205 | Uhlíková / legovaná ocel |
| Stresová zkouška | 4. 5 KN | 6. 5 KN | 7. 5 KN |
| Těžký test | HRA | HRB | HRC |
| Zkouška pevnosti | 800 Mpa | 825 Mpa | 815 Mpa |
| Sklenka | 10, 12 mm | 14, 16 mm | 18, 20 mm |
| Velikost skla | 1*1.5m | 1.5*1.8m | 0.8*1.2m |
| Množství | 2, 3 ks skleněných čepů pro každé sklo |

Vítejte na dotaz
Populární Tagy: nerezové sklo, zábradlí, Čína, dodavatelé, výrobci, továrna, velkoobchod, ceník, sleva





















